Emmetfeldschiessen & Verbandsschiessen BSV Bremgarten 2026
SSV Niederwil-Nesselnbach (SA "Eichholzbünten" Niederwil)
Flyer Einladung / Schiessplan
| Tag | Datum | Zeit |
|---|---|---|
| Samstag | 25. April | 09.00 - 12.00 & 13.00 - 16.00 |
| Freitag | 1. Mai | 16.00 - 20.00 |
| Samstag | 2. Mai | 09.00 - 12.00 & 13.00 - 16.00 |
Maiengrünschiessen 2026
SG Othmarsingen (SA Othmarsingen)
Flyer Einladung / Schiessplan
| Tag | Datum | Zeit |
| Samstag | 23. Mai | 13.30 - 17.00 |
| Pfingstmontag | 25. Mai | 09.00 - 12.00 & 13.30 - 17.00 |
| Freitag | 5. Juni | 16.00 - 20.00 |
| Samtag | 6. Juni | 13.30 - 17.00 |
Verbandsschiessen Rietenbergverband 2026
SG Hilfikon-Villmergen (SA Villmergen)
Flyer Einladung / Schiessplan
| Tag | Datum | Zeit |
|---|---|---|
| Freitag | 7. August | 17.00 - 20.00 |
| Samstag | 8. August | 09.00 - 12.00 & 13.00 - 16.30 |
| Freitag | 14. August | 16.00 - 20.00 |
| Sonntag | 16. August | 09.00 - 12.00 |
Verbandsschiessen BSV Lenzburg 2026
FSV Holderbank (SA "Täli" Holderbank)
Flyer Einladung / Schiessplan
| Tag | Datum | Zeit |
|---|---|---|
| Freitag | 14. August | 18.00 - 20.00 |
| Samstag | 15. August | 09.00 - 12.00 & 13.30 - 17.00 |
| Freitag | 21. August | 18.00 - 20.00 |
| Samstag | 22. August | 09.00 - 12.00 & 13.30 - 17.00 |
5. Freiämterschiessen 2026 (ehem. Verbandsschiessen BSV Muri)
FSG Bettwil (SA Bettwil)
Flyer Schiessplan
| Tag | Datum | Zeit |
| Freitag | 28. August | 16.30 - 19.30 |
| Samstag | 29. August | 09.00 - 12.00 & 13.00 - 16.00 |
| Freitag | 4. September | 16.30 - 19.30 |
| Samstag | 5. September | 09.00 - 12.00 & 13.00 - 16.00 |
37. Häbnischiessen 2026
SG Seon (SA "Schürberg" Seon)
Flyer Einladung / Schiessplan Homepage
| Tag | Datum | Zeit |
|---|---|---|
| Samstag | 24. Oktober | 08.30 - 12.00 & 13.30 - 16.30 |
| Sonntag | 25. Oktober | 08.30 - 12.00 |
| Samstag | 31. Oktober | 08.30 - 12.00 & 13.30 - 16.30 |
